记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2021-07-08 | 12000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-06-03 | 12000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-05-14 | 12000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-04-06 | 11700元/平方米 | - | - |
-
|
2021-03-03 | 12000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-02-10 | 12000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-01-13 | 12000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-12-03 | 12000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-10-16 | 11500元/平方米 | - | - |
-
|
2020-09-18 | 11500元/平方米 | - | - |
-
|
2020-08-14 | 11500元/平方米 | - | - |
-
|
2020-07-10 | 11500元/平方米 | - | - |
-
|
2020-06-18 | 11500元/平方米 | - | - |
-
|
2020-03-27 | 11000元/平方米 | - | - |
-
|
万科未来城是万科城系产品的升级版,也是万科旗下唯一一条以“万科”命名的产品线。唐山万科未来城,是全国第48座万科城系作品,定义为超100万平未来新都市模型,也是唐山万科首座超百万平的城市住区。 项目位于高新区北部居住组团的中心位置,是唐山继凤凰新城后重点打造的城市新区。项目规划有①幼、小、初、高一站教育平台,②围绕政府规划李各庄河水域打造的水岸社区生态圈,③万科独有的V盟城市生活配套(包括儿童成长中心、邻里中心等),④以及通过“一路一环”连接的自驾/公交/高铁/飞机等体出行通道,让您超越城市已知幸福!