记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2021-07-15 | 9500元/平方米 | - | - |
-
|
2021-06-03 | 9500元/平方米 | - | - |
-
|
2021-05-06 | 9500元/平方米 | - | - |
-
|
2021-04-08 | 9500元/平方米 | - | - |
-
|
2021-03-28 | 9500元/平方米 | - | - |
-
|
暂无相关配套
花海国际88-175㎡四十九中学区华宅,智能社区,绿城物业,央企承建。