记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2021-07-14 | 7300元/平方米 | - | - |
三期7300元/㎡
|
2021-06-08 | 7300元/平方米 | - | - |
三期7300元/㎡
|
2021-05-05 | 7300元/平方米 | - | - |
三期7300元/㎡
|
2021-04-06 | 7000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-03-02 | 7000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-02-03 | 7000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-01-20 | 7000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-12-09 | 7000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-11-04 | 7000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-10-07 | 7000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-09-10 | 7000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-08-06 | 7000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-07-09 | 7000元/平方米 | - | - |
-
|
2020-06-23 | 6500元/平方米 | - | - |
-
|
2020-05-28 | 6500元/平方米 | - | - |
-
|
2020-04-01 | 6500元/平方米 | - | - |
-
|
2020-03-06 | 6500元/平方米 | - | - |
-
|
2020-02-09 | 6500元/平方米 | - | - |
-
|
2020-01-28 | 6500元/平方米 | - | - |
-
|
暂无相关配套
金山壹号由东华房地产集团开发,总体规划占地约20万平方米,总建筑约40万平方米,分4期进行开发,其中一期产品占地约5万平米,总建面约10万㎡,共8栋18层建筑,项目一期规划户数为1006户,82㎡—206㎡二房二厅至四房二厅超实用的经典户型 。