记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2021-07-14 | 8500元/平方米 | 7000元/平方米 | - |
-
|
2021-06-03 | 8500元/平方米 | 7000元/平方米 | - |
-
|
2021-05-04 | 8500元/平方米 | 7000元/平方米 | - |
-
|
2021-04-06 | 8500元/平方米 | 7000元/平方米 | - |
-
|
2021-03-01 | 8100元/平方米 | 7000元/平方米 | - |
-
|
2021-02-04 | 8100元/平方米 | 7000元/平方米 | - |
-
|
2021-01-13 | 8100元/平方米 | 7000元/平方米 | - |
-
|
2020-12-14 | 8100元/平方米 | 7000元/平方米 | - |
-
|
2020-11-09 | 8100元/平方米 | 7000元/平方米 | - |
-
|
2020-10-12 | 8100元/平方米 | 7000元/平方米 | - |
-
|
2020-09-14 | 8100元/平方米 | 7000元/平方米 | - |
-
|
2020-08-04 | - | 7000元/平方米 | - |
-
|
暂无相关配套
拉唯那是中南集团首发小镇作品,北中国9000亩全龄全时海趣温泉湾岛旅居栖息地,5U 价值打造涵盖全生命周期滨海温泉度假社区、唐风海趣温泉文旅小镇、国际酒店及会展经济体集群在内的综合性度假湾区,承接京津冀协同发展政策红利,坐拥四维一体便捷交通,将成为京津冀 向往的滨海温泉度假胜地。