唐山网通  网上营业厅  社区  宽频影院  电视直播  网费查询  汽车  游戏  教育  女性  家居  电话导航
用户: 密码:
找回密码?
 首页   新房   二手房   租房   商用房   购房指南   房屋贷款   家居装修

信息发布  房源搜索器  房产评估  房产地图  房产拍卖  风水命理  e房期刊  地产黄页  宾馆预定  代理销售  在线咨询  留言板  

•  购房流程  •  业界人物关点  •  贷款常识  •  新盘信息  •  二手房信息  •
公积金贷款利率表
www.tsefang.com 唐山e房网
  单位:元
贷款期限 年利率 月利率 月均还款总额 还款总额 利息负担总和
1 12 3.96% 3.3‰ 到期一次性还本付息 10396 396
2 24 434.071 10417.71 417.71
3 36 295.062 10622.23 622.23
4 48 225.612 10829.36 829.36
5 60 183.985 11039.09 1039.09
6 72 4.41% 3.675‰ 158.327 11399.53 1399.53
7 84 138.583 11641.01 1641.01
8 96 123.809 11885.68 1885.68
9 108 112.348 12133.56 2133.56
10 120 103.205 12384.61 2384.61
11 132 95.749 12638.85 2638.85
12 144 89.557 12896.24 2896.24
13 156 84.338 13156.78 3156.78
14 168 79.884 13420.44 3420.44
15 180 76.04 13687.23 3687.23
16 192 72.693 13957.11 3957.11
17 204 69.755 14230.07 4230.07
18 216 67.158 14506.1 4506.1
19 228 64.847 14785.16 4785.16
20 240 62.78 15067.24 5067.24
 
公积金贷款利率表
商业贷款利率表
购房能力评估
提前还贷计算器
公积金贷款计算器
按揭贷款计算器
税费计算器
Copyright © 2002-2008 www.tsefang.com All Rights Reserved
唐山亿房房地产经纪有限公司 版权所有 冀ICP备字05008388号